Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen
Vereinsgewässer
| Gültig ab 01.01.2026 | Aufnahmegebühr | Mitgliedsbeitrag | Jahreserlaubnisscheine | ||
| ISAR | VILS | WEIHER | |||
| Jugendliche (bis 16 Jahre) | 70 € | 60 € | 55 € | 67,50 € | 50 € |
| Erwachsene | 250 € | 110 € | 135 € | 100 € | |
| Zahlung | einmalig | jährlich | jährlich (optional buchbar im Mitgliederportal) | ||
| Gültigkeit | bis Mitgliedschaft beendet ist | von Generalversammlung bis nächstjährige Generalversammlung (siehe Termine, vorzüglich im März) | |||





